


| Hotel£¨5 days 3 nights£© | ROOM | * | rate | Extension night fee/person |
|---|---|---|---|---|
| Grand Borneo Hotel | Standard | 4 | 4800 | 280 |
| Novotel | Standard | 4 | 4880 | 300 |
| Lemeridien |
Standard | 5 | 5250 | 450 |
| Sea View | 5 | 5450 | 500 | |
| Nexus | Sea View | 5 | 5780 | 580 |
| Shangri-la’s Tanjung AruAyana | Standard Sea View | 5 | 5880 | 650 |
| Deluxe Sea View | 5 | 6050 | 700 | |
| Shangri-la’s Rasa RiaRamada Bintang Bali | Standard | 5 | 5880 | 600 |
| Sea View | 5 | 6000 | 650 |

